Siatka 7-semestralnych studiów inżynierskich: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ||
|- | |- | ||
| 1 || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || [[ Analiza matematyczna ]] | | 1 || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || [[ Analiza matematyczna ]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Wstęp do programowania ]] | | 2 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Wstęp do programowania ]] | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ||
|- | |- | ||
| 1 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Algorytmy i struktury danych ]] | | 1 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Algorytmy i struktury danych ]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 45 || || 15 || x || || 6 || || || || || || || [[ Architektura systemów komputerowych ]] | | 2 || 45 || || 15 || x || || 6 || || || || || || || [[ Architektura systemów komputerowych ]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || [[ Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka ]] | | 3 || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || [[ Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka ]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Programowanie obiektowe ]] | | 4 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Programowanie obiektowe ]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Systemy operacyjne ]] | | 5 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Systemy operacyjne ]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Bazy danych ]] | | 6 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Bazy danych ]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || || || || || || || || || 45 || || x || 3 || [[ Laboratorium wirtualne 1 ]] | | 7 || || || || || || || || || 45 || || x || 3 || [[ Laboratorium wirtualne 1 ]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || || || || || || || 30 || 15 || 15 || x || || 6 || [[ Przetwarzanie sygnałów ]] | | 8 || || || || || || || 30 || 15 || 15 || x || || 6 || [[ Przetwarzanie sygnałów ]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || || || || || || || 15 || || 15 || || x || 3 || [[ Programowanie niskopoziomowe ]] | | 9 || || || || || || || 15 || || 15 || || x || 3 || [[ Programowanie niskopoziomowe ]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || || || || || || || 30 || 15 || 15 || x || || 6 || [[ Techniki transmisji sygnałów ]] | | 10 || || || || || || || 30 || 15 || 15 || x || || 6 || [[ Techniki transmisji sygnałów ]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || || 30 || || || x || 1 || || 30 || || x || || 2 || [[ Język obcy ]] | | 11 || || 30 || || || x || 1 || || 30 || || x || || 2 || [[ Język obcy ]] | ||
|- style="background: #f9f9f9;" | |- style="background: #f9f9f9;" | ||
| || 165 || 60 || 105 || 5 || 1 || 31 || 105 || 60 || 120 || 4 || 2 || 26 || 330 + 285 (egz/zal: 9/3) | | || 165 || 60 || 105 || 5 || 1 || 31 || 105 || 60 || 120 || 4 || 2 || 26 || 330 + 285 (egz/zal: 9/3) | ||
|} | |} | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ||
|- | |- | ||
| 1 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Sieci komputerowe ]] | | 1 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Sieci komputerowe ]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || || || 45 || || x || 3 || || || || || || || [[ Laboratorium wirtualne 2 ]] | | 2 || || || 45 || || x || 3 || || || || || || || [[ Laboratorium wirtualne 2 ]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || 15 || || 15 || x || || 3 || || || || || || || [[ Grafika komputerowa i wizualizacja ]] | | 3 || 15 || || 15 || x || || 3 || || || || || || || [[ Grafika komputerowa i wizualizacja ]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Metody numeryczne ]] | | 4 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Metody numeryczne ]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Paradygmaty programowania ]] | | 5 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Paradygmaty programowania ]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Inżynieria oprogramowania ]] | | 6 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Inżynieria oprogramowania ]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Aplikacje WWW ]] | | 7 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Aplikacje WWW ]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Przedmiot fakultatywny 1 ]] | | 8 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Przedmiot fakultatywny 1 ]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Systemy wbudowane ]] | | 9 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Systemy wbudowane ]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || || || || || || || 30 || || || || x || 2 || [[ Problemy społeczne i zawodowe informatyki ]] | | 10 || || || || || || || 30 || || || || x || 2 || [[ Problemy społeczne i zawodowe informatyki ]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || || [[ Bezpieczeństwo systemów komputerowych ]] | | 11 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || || [[ Bezpieczeństwo systemów komputerowych ]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Sztuczna inteligencja ]] | | 12 || || || || || || || 30 || || 30 || x || || 6 || [[ Sztuczna inteligencja ]] | ||
|- style="background: #f9f9f9;" | |- style="background: #f9f9f9;" | ||
| || 135 || 0 || 180 || 5 || 1 || 30 || 180 || 0 || 150 || 5 || 1 || 26 || 315 + 330 (egz/zal: 10/2) | | || 135 || 0 || 180 || 5 || 1 || 30 || 180 || 0 || 150 || 5 || 1 || 26 || 315 + 330 (egz/zal: 10/2) | ||
|} | |} | ||
Linia 108: | Linia 108: | ||
! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ||
|- | |- | ||
| 1 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Przedmiot fakultatywny 2 (obieralny) ]] | | 1 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Przedmiot fakultatywny 2 (obieralny) ]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Przedmiot fakultatywny 3 (obieralny) ]] | | 2 || 30 || || 30 || x || || 6 || || || || || || || [[ Przedmiot fakultatywny 3 (obieralny) ]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || || || 90 || || x || 3 || || || || || || || [[ Projekt zespołowy ]] | | 3 || || || 90 || || x || 3 || || || || || || || [[ Projekt zespołowy ]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || || 90 || || || x || 10 || || || || || || || [[ Seminarium dyplomowe ]] | | 4 || || 90 || || || x || 10 || || || || || || || [[ Seminarium dyplomowe ]] | ||
|- style="background: #f9f9f9;" | |- style="background: #f9f9f9;" | ||
| || 60 || 90 || 150 || 2 || 2 || 25 || || || || || || || 300 + 0 (egz/zal: 2/2) | | || 60 || 90 || 150 || 2 || 2 || 25 || || || || || || || 300 + 0 (egz/zal: 2/2) | ||
|} | |} |
Wersja z 22:10, 27 wrz 2006
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1 | 30 | 30 | x | 6 | Analiza matematyczna | ||||||||
2 | 30 | 30 | x | 6 | Wstęp do programowania | ||||||||
3 | 45 | 30 | x | 8 | Podstawy fizyki | ||||||||
4 | 30 | 15 | 15 | x | 6 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | |||||||
5 | 30 | 30 | x | 6 | Algebra liniowa z geometrią analityczną | ||||||||
6 | 30 | 30 | x | 6 | Logika i teoria mnogości | ||||||||
7 | 30 | 30 | x | 6 | Matematyka dyskretna | ||||||||
8 | 30 | 30 | x | 6 | Metody programowania | ||||||||
9 | 30 | 15 | 15 | x | 6 | Uklady elektroniczne i technika pomiarowa | |||||||
10 | 30 | 15 | 15 | x | 6 | Technika cyfrowa | |||||||
11 | 30 | x | 1 | 30 | x | 1 | Język angielski | ||||||
165 | 135 | 45 | 5 | 1 | 33 | 150 | 120 | 60 | 5 | 1 | 31 | 345 + 330 (egz/zal: 10/2) |
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1 | 30 | 30 | x | 6 | Algorytmy i struktury danych | ||||||||
2 | 45 | 15 | x | 6 | Architektura systemów komputerowych | ||||||||
3 | 30 | 30 | x | 6 | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka | ||||||||
4 | 30 | 30 | x | 6 | Programowanie obiektowe | ||||||||
5 | 30 | 30 | x | 6 | Systemy operacyjne | ||||||||
6 | 30 | 30 | x | 6 | Bazy danych | ||||||||
7 | 45 | x | 3 | Laboratorium wirtualne 1 | |||||||||
8 | 30 | 15 | 15 | x | 6 | Przetwarzanie sygnałów | |||||||
9 | 15 | 15 | x | 3 | Programowanie niskopoziomowe | ||||||||
10 | 30 | 15 | 15 | x | 6 | Techniki transmisji sygnałów | |||||||
11 | 30 | x | 1 | 30 | x | 2 | Język obcy | ||||||
165 | 60 | 105 | 5 | 1 | 31 | 105 | 60 | 120 | 4 | 2 | 26 | 330 + 285 (egz/zal: 9/3) |
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1 | 30 | 30 | x | 6 | Sieci komputerowe | ||||||||
2 | 45 | x | 3 | Laboratorium wirtualne 2 | |||||||||
3 | 15 | 15 | x | 3 | Grafika komputerowa i wizualizacja | ||||||||
4 | 30 | 30 | x | 6 | Metody numeryczne | ||||||||
5 | 30 | 30 | x | 6 | Paradygmaty programowania | ||||||||
6 | 30 | 30 | x | 6 | Inżynieria oprogramowania | ||||||||
7 | 30 | 30 | x | 6 | Aplikacje WWW | ||||||||
8 | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot fakultatywny 1 | ||||||||
9 | 30 | 30 | x | 6 | Systemy wbudowane | ||||||||
10 | 30 | x | 2 | Problemy społeczne i zawodowe informatyki | |||||||||
11 | 30 | 30 | x | Bezpieczeństwo systemów komputerowych | |||||||||
12 | 30 | 30 | x | 6 | Sztuczna inteligencja | ||||||||
135 | 0 | 180 | 5 | 1 | 30 | 180 | 0 | 150 | 5 | 1 | 26 | 315 + 330 (egz/zal: 10/2) |
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1 | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot fakultatywny 2 (obieralny) | ||||||||
2 | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot fakultatywny 3 (obieralny) | ||||||||
3 | 90 | x | 3 | Projekt zespołowy | |||||||||
4 | 90 | x | 10 | Seminarium dyplomowe | |||||||||
60 | 90 | 150 | 2 | 2 | 25 | 300 + 0 (egz/zal: 2/2) |