MIMINF:Siatki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 30: | Linia 30: | ||
| 9. || || || || || || || 30 || || || x || || 2,5 || [[ MIMINF:Architektura komputerów i sieci | Architektura komputerów i sieci ]] | | 9. || || || || || || || 30 || || || x || || 2,5 || [[ MIMINF:Architektura komputerów i sieci | Architektura komputerów i sieci ]] | ||
|- style="background: #f9f9f9;" | |- style="background: #f9f9f9;" | ||
! || 150 || 150 || 30 || 4 || 0 || | ! || 150 || 150 || 30 || 4 || 0 || 29 || 150 || 120 || 60 || 4 || 1 || 27 || 330 + 330 (egz/zal: 8/1) | ||
|} | |} | ||
Linia 64: | Linia 64: | ||
| 11. || || || || || || || || 30 || || || x || 2 || [[ MIMINF:Języki i narzędzia programowania | Języki i narzędzia programowania - kurs 2 ]] | | 11. || || || || || || || || 30 || || || x || 2 || [[ MIMINF:Języki i narzędzia programowania | Języki i narzędzia programowania - kurs 2 ]] | ||
|- style="background: #f9f9f9;" | |- style="background: #f9f9f9;" | ||
! || 120 || 75 || 135 || 4 || 1 || | ! || 120 || 75 || 135 || 4 || 1 || 27 || 150 || 60 || 90 || 4 || 2 || 26 || 330 + 300 (egz/zal: 8/3) | ||
|} | |} | ||
Linia 96: | Linia 96: | ||
| 11. || || || || || || || 30 || 30 || || x || || 6 || Przedmiot obieralny 4 | | 11. || || || || || || || 30 || 30 || || x || || 6 || Przedmiot obieralny 4 | ||
|- style="background: #f9f9f9;" | |- style="background: #f9f9f9;" | ||
! || 120 || | ! || 120 || 105 || 75 || 4 || 1 || 23 || 120 || 90 || 90 || 4 || 1 || 35 || 300 + 300 (egz/zal: 8/2) | ||
|} | |} | ||
Linia 140: | Linia 140: | ||
! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ! W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z | ||
|- | |- | ||
| 1. || || 30 || || || | | 1. || || 30 || || || || || || 30 || || || x || 25,5 || Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa | ||
|- | |- | ||
| 2. || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || Przedmiot obieralny 5 | | 2. || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || Przedmiot obieralny 5 | ||
Linia 148: | Linia 148: | ||
| 4. || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || Przedmiot obieralny 7 | | 4. || 30 || 30 || || x || || 6 || || || || || || || Przedmiot obieralny 7 | ||
|- | |- | ||
| 5. || || || || || || || | | 5. || || || || || || || 30 || 30 || || x || || 6 || Przedmiot obieralny 8 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6. || || || || || || || 30 || 30 || || x || || 6 || Przedmiot obieralny 9 | ||
|- style="background: #f9f9f9;" | |- style="background: #f9f9f9;" | ||
! || 90 || 120 || 0 || 3 || | ! || 90 || 120 || 0 || 3 || 0 || 18 || 60 || 90 || 0 || 2 || 1 || 37,5 || 210 + 150 (egz/zal: 5/1) | ||
|} | |} | ||
Uwaga: powyższe siatki nie zawierają przedmiotów pozakierunkowych (języków obcych, wychowania fizycznego, itd.) | Uwaga: powyższe siatki nie zawierają przedmiotów pozakierunkowych (języków obcych, wychowania fizycznego, itd.).<br> | ||
Ost. mod. 24 II 2012. |
Aktualna wersja na dzień 08:29, 24 lut 2012
Siatka studiów pierwszego stopnia
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1. | 30 | 30 | x | 5,5 | Analiza matematyczna 1 | ||||||||
2. | 30 | 30 | x | 5,5 | Geometria z algebrą liniową | ||||||||
3. | 30 | 30 | x | 5 | Podstawy matematyki | ||||||||
4. | 60 | 60 | 30 | x | 13 | Wstęp do programowania | |||||||
5. | 45 | 45 | x | 6,5 | Analiza matematyczna 2 | ||||||||
6. | 45 | 45 | x | 6.5 | Matematyka dyskretna | ||||||||
7. | 30 | 30 | 30 | x | 7,5 | Programowanie obiektowe | |||||||
8. | 30 | x | 4 | Indywidualny projekt programistyczny | |||||||||
9. | 30 | x | 2,5 | Architektura komputerów i sieci | |||||||||
150 | 150 | 30 | 4 | 0 | 29 | 150 | 120 | 60 | 4 | 1 | 27 | 330 + 330 (egz/zal: 8/1) |
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1. | 30 | 30 | 30 | x | 7 | Algorytmy i struktury danych | |||||||
2. | 30 | 30 | x | 5,5 | Bazy danych | ||||||||
3. | 30 | 30 | 30 | x | 7 | Systemy operacyjne | |||||||
4. | 30 | 15 | 15 | x | 5,5 | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka | |||||||
5. | 30 | x | 2 | Języki i narzędzia programowania - kurs 1 | |||||||||
6. | 30 | 30 | x | 5,5 | Sieci komputerowe | ||||||||
7. | 30 | 30 | x | 5,5 | Aplikacje WWW | ||||||||
8. | 30 | 30 | x | 5,5 | Języki, automaty i obliczenia | ||||||||
9. | 30 | 30 | x | 5,5 | Inżynieria oprogramowania | ||||||||
10. | 30 | x | 2 | Problemy społeczne i zawodowe informatyki | |||||||||
11. | 30 | x | 2 | Języki i narzędzia programowania - kurs 2 | |||||||||
120 | 75 | 135 | 4 | 1 | 27 | 150 | 60 | 90 | 4 | 2 | 26 | 330 + 300 (egz/zal: 8/3) |
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1. | 30 | 30 | x | 10 | Projekt zespołowy | ||||||||
2. | 30 | 30 | x | 5 | Semantyka i weryfikacja programów | ||||||||
3. | 30 | 30 | x | 5 | Bezpieczeństwo systemów komputerowych | ||||||||
4. | 30 | 15 | 15 | x | 5 | Metody numeryczne | |||||||
5. | 30 | x | 2 | Języki i narzędzia programowania - kurs 3 | |||||||||
6. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 1 | ||||||||
8. | 30 | 60 | x | 7 | Języki i paradygmaty programowania | ||||||||
9. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 2 | ||||||||
10. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 3 | ||||||||
11. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 4 | ||||||||
120 | 105 | 75 | 4 | 1 | 23 | 120 | 90 | 90 | 4 | 1 | 35 | 300 + 300 (egz/zal: 8/2) |
Studia 2-ego stopnia
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1. | 30 | 30 | x | 6 | Logika dla informatyków | ||||||||
2. | 30 | 30 | 30 | x | 9 | Metody realizacji języków programowania | |||||||
3. | 30 | x | 2 | Wybrane zagadnienia informatyki | |||||||||
4. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 1 | ||||||||
5. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 2 | ||||||||
6. | 30 | 30 | x | 6 | Złożoność obliczeniowa | ||||||||
7. | 30 | 30 | 30 | x | 9 | Programowanie współbieżne i rozproszone | |||||||
8. | 30 | x | 2,5 | Seminarium dyplomowe | |||||||||
9. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 3 | ||||||||
10. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 4 | ||||||||
150 | 120 | 30 | 4 | 1 | 29 | 120 | 150 | 30 | 4 | 1 | 29,5 | 300 + 300 (egz/zal: 8/2) |
LP | Semestr I | ECTS | Semestr II | ECTS | Pełna nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ć | L | E | Z | W | Ć | L | E | Z | ||||
1. | 30 | 30 | x | 25,5 | Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa | ||||||||
2. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 5 | ||||||||
3. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 6 | ||||||||
4. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 7 | ||||||||
5. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 8 | ||||||||
6. | 30 | 30 | x | 6 | Przedmiot obieralny 9 | ||||||||
90 | 120 | 0 | 3 | 0 | 18 | 60 | 90 | 0 | 2 | 1 | 37,5 | 210 + 150 (egz/zal: 5/1) |
Uwaga: powyższe siatki nie zawierają przedmiotów pozakierunkowych (języków obcych, wychowania fizycznego, itd.).
Ost. mod. 24 II 2012.