Siatka 8-semestralnych studiów inżynierskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Janusz (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
 
Janusz (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0"
|+ style="valign: top; font-style:italic; font-size:150%; cellspacing: 10; cellpading: 10;" valign="top" | '''Pierwszy rok'''
|- style="background: #f9f9f9;"
! rowspan="2" | LP !! colspan = "5" | Semestr I !! rowspan="2" | ECTS !! colspan="5" | Semestr II  !! rowspan="2" |ECTS !! rowspan="2" | Pełna nazwa
|-  style="background: #f9f9f9;"
!  W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z 
|-
| 2 || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Wstęp do programowania  ]]
|-
| 3 || 45 || 30 ||  || x ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Podstawy fizyki ]]
|-
| 4 || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Algebra liniowa z geometrią analityczną ]]
|-
| 5 || 15 ||  || 15 ||  || x || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Środowisko programisty ]]
|-
| 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 || [[ Matematyka dyskretna ]]
|-
| 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 || [[ Podstawy elektrotechniki i elektroniki ]]
|-
| 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || [[ Programowanie obiektowe ]]
|-
| 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 || [[ Technika cyfrowa ]]
|-
| 10 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 || Język obcy
|- style="background: #f9f9f9;"
!  || 150 || 120 || 45 || 4 || 2 || 30 || 120 || 90 || 60 || 4 || 1 || 25 || 315 + 270  (egz/zal: 8/3)
|}
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0"
|+ style="valign: top; font-style:italic; font-size:150%; cellspacing: 10; cellpading: 10;" valign="top" | '''Drugi rok'''
|- style="background: #f9f9f9;"
! rowspan="2" | LP !! colspan = "5" | Semestr I !! rowspan="2" | ECTS !! colspan="5" | Semestr II  !! rowspan="2" |ECTS !! rowspan="2" | Pełna nazwa
|-  style="background: #f9f9f9;"
!  W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z 
|-
| 1 || 30 ||  ||  || x ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Architektura systemów komputerowych ]]
|-
| 2 || 30 || 15 || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Układy elektroniczne i technika pomiarowa ]]
|-
| 3 || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka ]]
|-
| 4 || 15 ||  || 15 ||  || x || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Programowanie niskopoziomowe ]]
|-
| 5 ||  ||  || 45 ||  || x || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Laboratorium wirtualne 1 ]]
|-
| 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  ||  ||  || x || 2 || [[ Problemy społeczne i zawodowe informatyki ]]
|-
| 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || [[ Algorytmy i struktury danych ]]
|-
| 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 || [[ Przetwarzanie sygnałów ]]
|-
| 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || [[ Systemy operacyjne ]]
|-
| 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 ||  || x || 6 || [[ Techniki transmisji sygnałów ]]
|-
| 11 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 ||  || 30 ||  || x ||  || 2 || Język obcy
|- style="background: #f9f9f9;"
!  || 105 || 75 || 90 || 3 || 3 || 22 || 150 || 60 || 90 || 4 || 2 || 28 || 270 + 300  (egz/zal: 7/5)
|}
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0"
|+ style="valign: top; font-style:italic; font-size:150%; cellspacing: 10; cellpading: 10;" valign="top" | '''Pierwszy rok'''
|- style="background: #f9f9f9;"
! rowspan="2" | LP !! colspan = "5" | Semestr I !! rowspan="2" | ECTS !! colspan="5" | Semestr II  !! rowspan="2" |ECTS !! rowspan="2" | Pełna nazwa
|-  style="background: #f9f9f9;"
!  W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z 
|-
| 2 || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Wstęp do programowania  ]]
|-
| 3 || 45 || 30 ||  || x ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Podstawy fizyki ]]
|-
| 4 || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Algebra liniowa z geometrią analityczną ]]
|-
| 5 || 15 ||  || 15 ||  || x || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Środowisko programisty ]]
|-
| 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 || [[ Matematyka dyskretna ]]
|-
| 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 || [[ Podstawy elektrotechniki i elektroniki ]]
|-
| 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || [[ Programowanie obiektowe ]]
|-
| 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 || [[ Technika cyfrowa ]]
|-
| 10 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 || Język obcy
|- style="background: #f9f9f9;"
!  || 150 || 120 || 45 || 4 || 2 || 30 || 120 || 90 || 60 || 4 || 1 || 25 || 315 + 270  (egz/zal: 8/3)
|}
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0"
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0"
|+ style="valign: top; font-style:italic; font-size:150%; cellspacing: 10; cellpading: 10;" valign="top" | '''Pierwszy rok'''
|+ style="valign: top; font-style:italic; font-size:150%; cellspacing: 10; cellpading: 10;" valign="top" | '''Pierwszy rok'''

Wersja z 14:20, 28 wrz 2006

Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
2 30 30 x 6 Wstęp do programowania
3 45 30 x 8 Podstawy fizyki
4 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
5 15 15 x 3 Środowisko programisty
6 30 30 x 6 Matematyka dyskretna
7 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
8 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
9 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa
10 30 x 1 30 x 1 Język obcy
150 120 45 4 2 30 120 90 60 4 1 25 315 + 270 (egz/zal: 8/3)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1 30 x 3 Architektura systemów komputerowych
2 30 15 30 x 6 Układy elektroniczne i technika pomiarowa
3 30 30 x 6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
4 15 15 x 3 Programowanie niskopoziomowe
5 45 x 3 Laboratorium wirtualne 1
6 30 x 2 Problemy społeczne i zawodowe informatyki
7 30 30 x 6 Algorytmy i struktury danych
8 30 15 15 x 6 Przetwarzanie sygnałów
9 30 30 x 6 Systemy operacyjne
10 30 15 15 x 6 Techniki transmisji sygnałów
11 30 x 1 30 x 2 Język obcy
105 75 90 3 3 22 150 60 90 4 2 28 270 + 300 (egz/zal: 7/5)


Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
2 30 30 x 6 Wstęp do programowania
3 45 30 x 8 Podstawy fizyki
4 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
5 15 15 x 3 Środowisko programisty
6 30 30 x 6 Matematyka dyskretna
7 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
8 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
9 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa
10 30 x 1 30 x 1 Język obcy
150 120 45 4 2 30 120 90 60 4 1 25 315 + 270 (egz/zal: 8/3)


Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
2 30 30 x 6 Wstęp do programowania
3 45 30 x 8 Podstawy fizyki
4 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
5 15 15 x 3 Środowisko programisty
6 30 30 x 6 Matematyka dyskretna
7 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
8 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
9 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa
10 30 x 1 30 x 1 Język obcy
150 120 45 4 2 30 120 90 60 4 1 25 315 + 270 (egz/zal: 8/3)