Siatka 8-semestralnych studiów inżynierskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Janusz (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Janusz (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 103: Linia 103:
!  W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z   
!  W || Ć || L || E || Z || W || Ć || L || E || Z   
|-  
|-  
| 1 || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Bezpieczeństwo systemów komputerowych ]]  
| 1. || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Bezpieczeństwo systemów komputerowych ]]  
|-
|-
| 2 || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Metody numeryczne ]]  
| 2. || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Metody numeryczne ]]  
|-
|-
| 3 || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Sztuczna inteligencja ]]  
| 3. || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Sztuczna inteligencja ]]  
|-
|-
| || 30 ||  || 30 ||  || x || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Przedmiot fakultatywny 2  
| 4. || 30 ||  || 30 ||  || x || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Przedmiot fakultatywny 2  
|-
|-
| 5 ||  ||  || 30 ||  || x || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Projekt zespołowy | Projekt zespołowy 1 ]]  
| 5. ||  ||  || 30 ||  || x || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Projekt zespołowy | Projekt zespołowy 1 ]]  
|-
|-
| 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || Przedmiot fakultatywny 3  
| 6. ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || Przedmiot fakultatywny 3  
|-
|-
| 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || Przedmiot fakultatywny 4   
| 7. ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 || Przedmiot fakultatywny 4   
|-
|-
| 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || x || 3 || [[ Projekt zespołowy | Projekt zespołowy 2 ]]  
| 8. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 ||  || x || 3 || [[ Projekt zespołowy | Projekt zespołowy 2 ]]  
|-
|-
| 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 150 ||  ||  ||  || 15 || Seminarium dyplomowe i projekt dyplomowy  
| 9. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 150 ||  ||  ||  || 15 || Seminarium dyplomowe i projekt dyplomowy  
|- style="background: #f9f9f9;"
|- style="background: #f9f9f9;"
!  || 120 || 0 || 150 || 3 || 2 || 27 || 60 || 150 || 90 || 2 || 1 || 30 || 270 + 300  (egz/zal: 5/3)
!  || 120 || 0 || 150 || 3 || 2 || 27 || 60 || 150 || 90 || 2 || 1 || 30 || 270 + 300  (egz/zal: 5/3)
|}
|}

Wersja z 15:07, 28 wrz 2006

Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Analiza matematyczna
2. 30 30 x 6 Wstęp do programowania
3. 45 30 x 8 Podstawy fizyki
4. 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
5. 15 15 x 3 Środowisko programisty
6. 30 30 x 6 Matematyka dyskretna
7. 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
8. 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
9. 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa
10. 30 x 1 30 x 1 Język obcy
150 120 45 4 2 30 120 90 60 4 1 25 315 + 270 (egz/zal: 8/3)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 x 3 Architektura systemów komputerowych
2. 30 15 30 x 6 Układy elektroniczne i technika pomiarowa
3. 30 30 x 6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
4. 15 15 x 3 Programowanie niskopoziomowe
5. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 1
6. 30 x 2 Problemy społeczne i zawodowe informatyki
7. 30 30 x 6 Algorytmy i struktury danych
8. 30 15 15 x 6 Przetwarzanie sygnałów
9. 30 30 x 6 Systemy operacyjne
10. 30 15 15 x 6 Techniki transmisji sygnałów
11. 30 x 1 30 x 2 Język obcy
105 75 90 3 3 22 150 60 90 4 2 28 270 + 300 (egz/zal: 7/5)


Trzeci rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Sieci komputerowe
2. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 2
3. 30 30 x 6 Bazy danych
4. 30 30 x 6 Inżynieria oprogramowania
5. 15 15 x 3 Grafika komputerowa i wizualizacja
6. 30 30 x 6 Techniki Internetu
7. 30 30 x 6 Paradygmaty programowania
8. 30 30 x 6 Systemy wbudowane
9. 30 x 3 30 x 3 Problemy społeczne i zawodowe informatyki (do wyboru 2 z 4)
10. 15 15 x 3 Interfejsy graficzne
11. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 1 (obieralny)
135 0 150 4 2 27 165 0 135 4 2 30 285 + 300 (egz/zal: 8/4)


Czwarty rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Bezpieczeństwo systemów komputerowych
2. 30 30 x 6 Metody numeryczne
3. 30 30 x 6 Sztuczna inteligencja
4. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
5. 30 x 3 Projekt zespołowy 1
6. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
7. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 4
8. 30 x 3 Projekt zespołowy 2
9. 150 15 Seminarium dyplomowe i projekt dyplomowy
120 0 150 3 2 27 60 150 90 2 1 30 270 + 300 (egz/zal: 5/3)