Siatka 6-semestralnych studiów licencjackich: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Janusz (dyskusja | edycje)
Janusz (dyskusja | edycje)
Linia 7: Linia 7:
| 1 || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Analiza matematyczna ]] |  
| 1 || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Analiza matematyczna ]] |  
|-
|-
|| 2 || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Wstęp do programowania  ]] |  
| 2 || 30 ||  || 30 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Wstęp do programowania  ]] |  
|-
|-
||| 3 || 45 || 30 ||  || x ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Podstawy fizyki ]] |   
| 3 || 45 || 30 ||  || x ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Podstawy fizyki ]] |   
|-
|-
| 4 || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Podstawy elektrotechniki i elektroniki ]] |  
| 4 || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Podstawy elektrotechniki i elektroniki ]] |  
Linia 24: Linia 24:
|-
|-
| 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 || [[ Technika cyfrowa ]] |  
| 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 30 || 15 || 15 || x ||  || 6 || [[ Technika cyfrowa ]] |  
|-
||-
| 11 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 || [[ Język angielski ]] |  
| 11 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 ||  || 30 ||  ||  || x || 1 || [[ Język angielski ]] |  


|-
|--
!Razem przedmioty podstawowe ||8 ||8 || ||8 || 8|| || 24 || ||
!Razem przedmioty podstawowe ||8 ||8 || ||8 || 8|| || 24 || ||
|}
|}

Wersja z 21:10, 27 wrz 2006

siatka licencjacka - uniwersytet

LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1 30 30 x 6 Analiza matematyczna |
2 30 30 x 6 Wstęp do programowania |
3 45 30 x 8 Podstawy fizyki |
4 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki |
5 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną |
6 30 30 x 6 Logika i teoria mnogości |
7 30 30 x 6 Matematyka dyskretna |
8 30 30 x 6 Metody programowania |
9 30 15 15 x 6 Uklady elektroniczne i technika pomiarowa |
10 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa | - 11 30 x 1 30 x 1 Język angielski |
Razem przedmioty podstawowe 8 8 8 8 24