Siatka 6-semestralnych studiów licencjackich: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Janusz (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
 
Janusz (dyskusja | edycje)
Linia 5: Linia 5:
!Przedmiot || W || C ||L || W || C|| L|| ECTS || ||
!Przedmiot || W || C ||L || W || C|| L|| ECTS || ||
|-
|-
| 1 || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ Analiza matematyczna ]] ||  
| 1 || 30 || 30 ||  || x ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  | [[ Analiza matematyczna ]] |  
|-
|-
!Razem przedmioty podstawowe ||8 ||8 || ||8 || 8|| || 24 || ||
!Razem przedmioty podstawowe ||8 ||8 || ||8 || 8|| || 24 || ||
|}
|}

Wersja z 20:58, 27 wrz 2006

siatka licencjacka - uniwersytet

UJ/UW PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L W C L ECTS
1 30 30 x 6 Analiza matematyczna |
Razem przedmioty podstawowe 8 8 8 8 24