Przesłane przez Przykry
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:11, 9 cze 2006 | MN teaser.png (plik) | ![]() |
20 KB | Wizualizacja | 2 |
| 15:40, 26 sie 2006 | Fraktal.png (plik) | 19 KB | Basen zbiezności metody Newtona w okolicy początku układu współrzędnych, dla równania <math>z^5-1=0</math> | 1 | |
| 13:17, 29 sie 2006 | MNfraktal.png (plik) | 19 KB | 1 | ||
| 16:29, 29 sie 2006 | MNsecular.png (plik) | 5 KB | 2 | ||
| 16:30, 29 sie 2006 | MNlinearcond.png (plik) | 4 KB | 2 | ||
| 16:31, 29 sie 2006 | MNlinearcond1.png (plik) | 5 KB | 2 | ||
| 16:32, 29 sie 2006 | MNlinearcond2.png (plik) | 6 KB | 2 | ||
| 16:32, 29 sie 2006 | MNlinearcond3.png (plik) | 3 KB | 1 | ||
| 16:32, 29 sie 2006 | MNlinearcond4.png (plik) | 4 KB | 1 | ||
| 16:33, 29 sie 2006 | MNlinearcond5.png (plik) | 6 KB | 1 | ||
| 16:33, 29 sie 2006 | MNwilkinson.png (plik) | 4 KB | 2 | ||
| 16:34, 29 sie 2006 | MNbinarysystem.png (plik) | 810 bajtów | 2 | ||
| 16:35, 29 sie 2006 | MNbinarysystem1emptyspace.png (plik) | 901 bajtów | 2 | ||
| 16:35, 29 sie 2006 | MNbinarysystem2infinity.png (plik) | 910 bajtów | 2 | ||
| 16:35, 29 sie 2006 | MNbinarysystem3denormals.png (plik) | 922 bajtów | 2 | ||
| 16:36, 29 sie 2006 | MNbisekcjawblad.png (plik) | 6 KB | 2 | ||
| 16:37, 29 sie 2006 | MNbisekcjawresid.png (plik) | 6 KB | 2 | ||
| 16:37, 29 sie 2006 | MNbladbezwzglednyexpa.png (plik) | 8 KB | 2 | ||
| 16:38, 29 sie 2006 | MNbladbezwzglednyexpaeps.png (plik) | 6 KB | 2 | ||
| 16:39, 29 sie 2006 | MNbladwzglednyexpa.png (plik) | 7 KB | 2 | ||
| 16:39, 29 sie 2006 | MNcondition7.png (plik) | 6 KB | 2 | ||
| 16:40, 29 sie 2006 | MNgershgorindisks.png (plik) | 10 KB | 2 | ||
| 16:41, 29 sie 2006 | MNkosztexpa.png (plik) | 6 KB | 2 | ||
| 16:41, 29 sie 2006 | MNkosztexpab.png (plik) | 6 KB | 2 | ||
| 16:42, 29 sie 2006 | MNwielomian4.png (plik) | 9 KB | 2 | ||
| 16:42, 29 sie 2006 | MNball1.png (plik) | 3 KB | 1 | ||
| 16:43, 29 sie 2006 | MNball2.png (plik) | 4 KB | 1 | ||
| 16:43, 29 sie 2006 | MNballinf.png (plik) | 1 KB | 1 | ||
| 16:43, 29 sie 2006 | MNhilbertmatrix.png (plik) | 4 KB | 1 | ||
| 18:31, 29 sie 2006 | MNmatlab-screenshot.png (plik) | 50 KB | 1 | ||
| 18:32, 29 sie 2006 | MNoctave-screenshot.png (plik) | 132 KB | 1 | ||
| 18:33, 29 sie 2006 | MNscilab-screenshot.png (plik) | 230 KB | 1 | ||
| 19:26, 29 sie 2006 | MNsparseA.png (plik) | 53 KB | 1 | ||
| 19:29, 29 sie 2006 | MNmbeacxc (plik) | 47 KB | 1 | ||
| 19:30, 29 sie 2006 | MNaij-matrix-format.png (plik) | 2 KB | 1 | ||
| 19:30, 29 sie 2006 | MNcsc-matrix-format.png (plik) | 2 KB | 1 | ||
| 19:31, 29 sie 2006 | MNsparsechol.png (plik) | 30 KB | 1 | ||
| 19:31, 29 sie 2006 | MNsparsecholcolamd.png (plik) | 35 KB | 1 | ||
| 19:32, 29 sie 2006 | MNsparsecholsymamd.png (plik) | 40 KB | 1 | ||
| 19:32, 29 sie 2006 | MNsparsecholsymrcm.png (plik) | 31 KB | 1 | ||
| 19:33, 29 sie 2006 | MNsparsecholcolperm.png (plik) | 119 KB | 1 | ||
| 19:33, 29 sie 2006 | MNsparseLlu.png (plik) | 30 KB | 1 | ||
| 19:34, 29 sie 2006 | MNsparseUlu.png (plik) | 28 KB | 1 | ||
| 19:35, 29 sie 2006 | MNpcgconv.png (plik) | 9 KB | 1 | ||
| 17:20, 1 wrz 2006 | MNcolon-matrix-1-color.png (plik) | 3 KB | 1 | ||
| 17:20, 1 wrz 2006 | MNcolon-matrix-2-color.png (plik) | 2 KB | 1 | ||
| 17:44, 1 wrz 2006 | MNstycznebisekcja.png (plik) | 10 KB | 1 | ||
| 17:46, 1 wrz 2006 | MNmultiplezeros.png (plik) | 5 KB | 1 | ||
| 17:47, 1 wrz 2006 | MNstycznesiecznebisekcja.png (plik) | 5 KB | 1 | ||
| 18:33, 1 wrz 2006 | MNrunge17rowno.png (plik) | 9 KB | 1 |
